Наименование показателя | Значение показателя |
1. Марка | ГРЛ-8.5 |
2. Тип | прицепные |
3. Класс агрегатируемого трактора | 1,4 |
4. Ширина захвата конструктивная до, м | 8,5 |
5. Ширина захвата фактическая до, м | 8,3 |
6. Рабочая скорость до, км/ч | 7-12 |
7. Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 |
8. Дорожный просвет, мм, не менее | 230 |
9. Масса сухая (конструктивная), кг, не более | 1800 |
10. Количество рабочих колес, шт. | 13 |
11. Наибольший диаметр рабочих колес, см | 140 |
12. Удельная конструкционная масса, кг/м не более | 212 |
13. Производительность основного времени, га/час | 6-10 |
14. Производительность сменного времени, га/час | 4-7 |
15. Производительность эксплуатационного времени, га/час | 4-7 |
16. Габаритные размеры плуга - в транспортном положении:
| |
17. Срок службы, лет | 6 |
18. Характеристика сформированного валка: ширина до, см | 160 |
19. Характеристика валка после оборачиван.: ширина до, см | 160 |
20. Ресурс до списания, ч | 900 |
21. Коэффициент готовности по оперативному времени, не ниже | 0,99 |
22. Потери не более, % | 2,00 |
23. Годовая нормативная наработка, ч. основного времени | 150 |
24. Наработка на отказ II и III групп сложности, ч. | 180 |
25. Давление в шинах, МПа | 0,25 |
26. Количество обслуживающего персонала | 1 |
27. Уд. расход топлива за основн. время работы, кг/га не бол. | 1,25 |
28. Ежесменное оперативное время ТО, ч, не бол. | 0,25 |
29. Потребляемая мощность двигателя, не более кВт | 40 |