Описание
Технические характеристики | КВ-6.0-01 | КВ-6.0-02 | КВ-6.0-03 | КВ-9.0-02 | КВ-9.0-03 |
Тип | Полунавесной | ||||
Тип катка | гладкий | кольчато-зубчатый | кольчато-шпоровый | кольчато-зубчатый | кольчато-шпоровый |
Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м. | 4,85*6,25*1,3 | 3,5*6,3*1,5 | 3,5*6,3*1,5 | 3,5*9,3*1,5 | 3,5*9,3*1,5 |
Габаритные размеры в транспортном положении: (дл*ш*в), м. | 4,5*2,9*2,2 | 5,0*2,5*1,8 | 5,0*2,5*1,8 | 6,5*2,5*1,8 | 6,5*2,5*1,8 |
Производительность за 1 час основного времени, га. | 3,6-6,0 | 3,6-6,0 | 3,6-6,0 | 5,4-9,0 | 5,4-9,0 |
Рабочая скорость движения, км/ч. | 6-10 | ||||
Конструктивная ширина захвата , м. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 10 | ||||
Удельный расход топлива тракторов, кг/га | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 |
Количество катков | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
13 Масса, кг, не более | 1500 | 2800 | 2100 | 4200 | 3000 |
Агрегатируется с тракторами, класс | 1.4 и 2 | 1.4 и 2 | 1.4 и 2 | 2 | 2 |
Предпосевное прикатывание производится для задержания влаги в почве, измельчения мелких комьев земли и выравнивания поверхности поля, а также для уплотнения осевшей, поздно обработанной почвы, что особенно необходимо перед посевом сельскохозяйственных культур. Данная операция снижает проскальзывание и погружение опорно-приводных колес сеялки, что повышает равномерность посева и стабилизирует глубину заделки семян.
Послепосевное прикатывание – необходимая операция для влагозадержания и обеспечения контакта семян с почвой. Такой контакт создает благоприятные условия для получения более раннего и дружного прорастания семян, что имеет существенное значение в повышении урожайности при посеве в засушливых и поврежденных ветровой эрозии районах.
В рабочем положении боковые гидроцилиндры находятся в “плавающем” положении, что позволяет лучше копировать рельефа почвы.