Описание
Технические характеристики | ППО-8-40-01 | ППО-7-40-01 | |
1. | Тип плуга | оборотный | |
2. | Тип соединения с трактором | полунавесной | |
3. | Тип защиты | срезной болт | |
4. | Количество корпусов, шт. | 8 | 7 |
5. | Глубина пахоты, см. | до 27 | |
6. | Рабочая скорость движения, км/ч. | 7-10 | |
7. | Ширина захвата корпуса, см. | 40 | |
8. | Агрегатируется с тракторами от, л.с | 280 | 250 |
9. | Конструктивная ширина захвата плуга, м. | 3,2 | 2,8 |
10. | Производительность за 1 час основного времени, га. | 2,24 | 1,96 |
11. | Масса, кг. | 4500 | 3950 |
12. | Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм, не менее | 720 | |
13. | Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | |
14. | Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м. | 11,8*3,8*2,2 | 10,8*3,6*2,2 |
15. | Габаритные размеры в транспортном положении: (дл*ш*в), м. | 11,8*2,2*3,2 | 10,8*2,2*3,2 |
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Гладкая пахота позволяет обеспечить обработку поля без свальных гребней и развальных борозд, что значительно сокращает расходы на последующие операции обработки почвы.
- Основная рама из трубы (среднелегированная сталь) квадратного сечения 160х160х10, дополнительно усилена швеллером.
- Наличие модульной конструкции рамы позволяет с минимальными действиями переоборудовать 8-ми корпусный плуг в 7-ми корпусный и обратно, тем самым адаптироваться к тяговым возможностям трактора и почвенным условиям.
- Рабочие органы европейских производителей из борсодержащей стали. Плуг оснащен углоснимами. Сменные интенсивно изнашиваемые элементы (оборотное долото, лемех, грудь отвала, полевая доска).
- Стойка корпуса из легированной, закаленной стали. Толщина сечения 45х90мм.
- Срезной болт М20х130 повышенного класса прочности 10.9.
- Возможность установки полосового (перьевого) отвала.