Описание
Технические характеристики | ПЗН-9-40-01 | ПЗН-8-40-01 | ПЗН-7-40-01 | |||
1. | Тип плуга | необоротный | ||||
2. | Тип соединения с трактором | навесной | ||||
3. | Тип защиты | срезной болт | ||||
4. | Количество корпусов, шт. | 9 | 8 | 7 | ||
5. | Глубина пахоты, см. | до 27 | ||||
6. | Рабочая скорость движения, км/ч. | 7-10 | ||||
7. | Ширина захвата корпуса, см. | 40 | ||||
8. | Агрегатируется с тракторами от, л.с | 350 | 300 | 240 | ||
9. | Конструктивная ширина захвата плуга, м. | 3,6 | 3,2 | 2,8 | ||
10. | Производительность за 1 час основного времени, га. | 2,52-3,6 | 2,24-3,2 | 1,96-2,8 | ||
11. | Масса, кг. | 2500 | 2300 | 2100 | ||
12. | Высота стойки | 750 | ||||
13. | Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | ||||
14. | Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м. | 8,6*4,1*2,0 | 7,7*3,9*2,0 | 6,8*3,8*2,0 |
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Плуг может использоваться на тяжелых почвах.
- Усиленная основная рама из труб (среднелегированная сталь) квадратного сечения 160х160х10 и 160х160х8.
- Рабочие органы европейских производителей из борсодержащей стали. Плуг оснащен углоснимами. Сменные интенсивно изнашиваемые элементы (оборотное долото, лемех, грудь отвала, полевая доска).
- Модульная конструкция 7-ми, 8-ми и 9-ти корпусная рама.
- Стойка корпуса из легированной, закаленной стали. Толщина сечения 45х90мм.
- Срезной болт М20х130 повышенного класса прочности 10.9.
- Возможность установки полосового (перьевого) отвала.